Descrizione
I distanziali H&R Trak+, certificati ABE e fabbricati in Germania utilizzando una lega alluminio / magnesio ad alta resistenza, sono compatibili sia con ruote di serie sia aftermarket, oltre che con sospensioni di serie oppure Aftermarket. Forniti del materiale per il montaggio e blocca ruote, hanno una finitura di anodizzazione che li proteggono dalla corrosione.
Attributi
• Sistema Distanziali: DRM
• Allargamento totale per asse (mm): 50
• Interasse fori (mm): 114,3
• N° fori: 5
• Ø centraggio (mm): 67,1
Nota
• Nota: 8, 25, 28, E
Applicazioni:
H&R | Chrysler | Jeep Compass | (PK) 2006>
H&R | Chrysler | Jeep Patriot | (PK) 2007>
H&R | Citroen | C-Crosser | (V*****) 07/07>
H&R | Dodge | Jeep Compass | (PK) 2006>
H&R | Dodge | Jeep Patriot | (PK) 2007>
H&R | Hyundai | i30 | (FD) 5-doors 06/07>
H&R | Hyundai | i30 | (FD) CW SW 06/07>
H&R | Hyundai | i30 | (FDH) 5-doors 2009>
H&R | Hyundai | i30 | (FDH) CW SW 2009>
H&R | Hyundai | ix35 | (EL) 5-doors 04/10>
H&R | Hyundai | ix35 | (ELH) 5-doors 04/10>
H&R | Hyundai | ix35 | (LM) 5-doors 04/10>
H&R | Hyundai | ix55 | (EN) 5-doors 06>12
H&R | Hyundai | Santa Fé | (DM) 08/12>
H&R | Hyundai | Tucson | (TLE) 2015>
H&R | Kia | Cee´d | (ED) 5-doors 12/06>
H&R | Kia | Cee´d | (ED) Sportswagon/SW 09/07>09
H&R | Kia | Cee´d | (JD) 5-doors 04/12>
H&R | Kia | Cee´d | (JD) Sportswagon/SW 04/12>
H&R | Kia | ProCeed | (CD) 2018>
H&R | Kia | Sorento | (UM) 2014>
H&R | Kia | Sorento | (XM FL) 10/12>
H&R | Kia | Sorento | (XM) 09/09>
H&R | Kia | Soul | (AM) 02/09>
H&R | Kia | Soul | (PS) 2014>
H&R | Kia | Sportage | (QL) 2016>
H&R | Kia | Sportage | (QLE) 2016>
H&R | Kia | Sportage | (SLS KM) 07/10>
H&R | Kia | Stinger | (CK) 2017>
H&R | Kia | Venga | (YN) 5-doors 11/09>
H&R | Kia | Venga | (YNS) 5-doors 11/09>
H&R | Mazda | 3 | (BM) 2013>
H&R | Mazda | 5 | (CW) 10/10>
H&R | Mazda | 6 | (GH) Sedan 08/07>
H&R | Mazda | 6 | (GH) Sedan 2013>
H&R | Mazda | 6 | (GH) SW 08/07>
H&R | Mazda | 6 | (GJ) Sedan 01/13>
H&R | Mazda | 6 | (GJ) SW 01/13>
H&R | Mazda | CX-3 | (DJ1) 2015>
H&R | Mazda | CX-5 | (GH) 02/12>
H&R | Mazda | CX-5 | (KE) 02/12>
H&R | Mazda | CX-5 | (KF) 2017>
H&R | Mazda | CX-7 | (ER) 08/07>
H&R | Mitsubishi | Outlander | (CW0) 5-doors Facelift 2012>
H&R | Mitsubishi | Outlander | (CWB) 5-doors Facelift 2012>
H&R | Peugeot | 4007 | (V*****) 07/07>






