Descrizione
I distanziali H&R Trak+, certificati ABE e fabbricati in Germania utilizzando una lega alluminio / magnesio ad alta resistenza, sono compatibili sia con ruote di serie sia aftermarket, oltre che con sospensioni di serie oppure Aftermarket. Forniti del materiale per il montaggio e blocca ruote, hanno una finitura di anodizzazione che li proteggono dalla corrosione.
Attributi
• Sistema Distanziali: DR
• Allargamento totale per asse (mm): 20
• Interasse fori (mm): 108
• N° fori: 4
• Ø centraggio (mm): 65
Nota
• Nota: 2, 3, 18b, 25
Applicazioni:
H&R | Citroen | Berlingo | (MFHDZ) 96>
H&R | Citroen | C2 | (J NFU, J NFS, J KFV, J HFX, J 8HZ, J 8HX) 2002>
H&R | Citroen | C3 | (H) Pluriel 06/03>
H&R | Citroen | C3 | (J HFX, ., F 9HZ) 5-doors 2002>
H&R | Citroen | C3 | (S) 5-doors 2017>
H&R | Citroen | C4 | (L) 3-doors 11/04>2010
H&R | Citroen | C4 | (L) 5-doors 11/04>2010
H&R | Citroen | C4 | (N) 3-doors 10/2010>
H&R | Citroen | C4 | (N) 5-doors 10/2010>
H&R | Citroen | C4 | (U****) Picasso 10/06>
H&R | Citroen | DS3 | (S*****) 3-doors 11/09>
H&R | Citroen | DS3 | (SA5FD) Racing 2012>
H&R | Citroen | DS4 | (N) 04/11>
H&R | Citroen | Saxo | (S) 3-doors 96>04
H&R | Citroen | Saxo | (S) 5-doors 96>04
H&R | Citroen | Saxo | (S, S NFT, S HFX, S KFW) 3-doors 96>04
H&R | Citroen | Saxo | (S, S NFT, S HFX, S KFW) 5-doors 96>04
H&R | Citroen | Xantia | 93>02
H&R | Citroen | Xsara | (N6) 06/97>
H&R | Citroen | ZX | (N2) 91>97
H&R | Opel | Corsa | (F) 2019>
H&R | Opel | Crossland X | (P7 Monocab C) 2017>
H&R | Peugeot | 1007 | (K) 3-doors 09/05>
H&R | Peugeot | 106 | (1CDY) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1CDZ) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1HDY) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1HDZ) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1HFX) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1KFW) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1KFX) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1NFW) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1NFX) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1NFZ) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1VJX) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1VJY) 04/96>
H&R | Peugeot | 106 | (1VJZ) 04/96>
H&R | Peugeot | 206 | 09/98>
H&R | Peugeot | 206 | Break/SW 09/98>
H&R | Peugeot | 206 | CC 2000>
H&R | Peugeot | 206 | RC 09/98>
H&R | Peugeot | 206 | S16 Sport 09/98>
H&R | Peugeot | 206+ | (2*****) 09/98>
H&R | Peugeot | 207 | (W*****) 04/06>
H&R | Peugeot | 207 | (W*****) CC 04/06>
H&R | Peugeot | 207 | (W*****) RC 04/06>
H&R | Peugeot | 208 | (C) 3-doors 2012>19
H&R | Peugeot | 208 | (C) 5-doors 2012>19
H&R | Peugeot | 208 | (C) GTi 2013>19
H&R | Peugeot | 3008 | (OU****) 06/09>16
H&R | Peugeot | 306 | 93>01
H&R | Peugeot | 306 | Cabrio 93>01
H&R | Peugeot | 306 | Sedan 93>01
H&R | Peugeot | 307 | 2001>
H&R | Peugeot | 307 | Break/SW 04/02>
H&R | Peugeot | 307 | CC 04/02>
H&R | Peugeot | 308 | (4*****) 2009>15
H&R | Peugeot | 308 | (4*****) Break/SW 09/07>15
H&R | Peugeot | 308 | (4*****) CC 2009>15
H&R | Peugeot | 309 | (10A) 86>93
H&R | Peugeot | 309 | (3A) 86>93
H&R | Peugeot | 309 | (3C) 86>93
H&R | Peugeot | 406 | Coupé 97>
H&R | Peugeot | 5008 | (0*****) 09/09>16
H&R | Peugeot | Partner | 96>02/03
H&R | Vauxhall | Crossland X | (P7 Monocab C) 2017>
H&R | Volvo | S70 | (L) Sedan 96>05
H&R | Volvo | V70 | (L) Sedan 96>00
H&R | Volvo | V70 | (LW) Sedan 96>00






