Descrizione
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si distingue per due elementi chiave: la baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante.
La baffatura Type3 nasce dall’esperienza del Reparto Corse Brembo e si ispira ai dischi utilizzati nei principali campionati motorsport. Il design delle fresature sulla fascia frenante incrementa l’attrito, garantendo una frenata più pronta e costante, oltre a migliorare la modulabilità grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia.
Rispetto a un disco di primo impianto, il Brembo Sport | TY3 offre:
- Miglior feeling sul pedale
- Maggiore performance e stabilità
- Maggiore resistenza al fading, ideale per una guida sportiva
Il logo Brembo sulla fascia frenante enfatizza la vocazione sportiva del disco, rendendolo subito riconoscibile anche a colpo d’occhio.
Pensato per gli appassionati di guida sportiva, il disco Brembo Sport | TY3 è la soluzione ideale per chi vuole combinare l’uso quotidiano con prestazioni superiori.
Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Nota
- Ø281 mm
- Il codice e il prezzo si riferiscono alla singola unità.
- IN FASE DI SVILUPPO – Contattateci per la disponibilità.
BREMBO SPORT | LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) 110 KW / 150 HP 10/18 -> |
|---|---|---|---|
BREMBO SPORT | LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 (AXZA10) 147 KW / 200 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300H (AXZH10) 131 KW / 178 HP 07/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) 183 KW / 249 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) 110 KW / 150 HP 11/14 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) 110 KW / 150 HP 11/14 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 200T (AGZ10_) 175 KW / 238 HP 07/14 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 200T AWD (AGZ15_) 175 KW / 238 HP 07/14 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_) 175 KW / 238 HP 09/17 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 300 AWD (AGZ15_) 175 KW / 238 HP 09/17 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 300H (AYZ10_) 114 KW / 155 HP 07/14 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | NX (_Z1_) | 300H AWD (AYZ15_) 114 KW / 155 HP 07/14 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) 110 KW / 150 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) 126 KW / 171 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250H (MZAH10) 107 KW / 145 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250H (MZAH10) 112 KW / 152 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250H E-FOUR (MZAH15) 107 KW / 145 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250H E-FOUR (MZAH15) 112 KW / 152 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_) 85 KW / 116 HP 10/16 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50_) 85 KW / 116 HP 10/16 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 HYBRID (ZYX10_, ZYX11_) 72 KW / 98 HP 10/16 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 HYBRID (ZYX10_, ZYX11_) 90 KW / 122 HP 10/16 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 (ZGX10_) 109 KW / 148 HP 11/16 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 (ASV71) 110 KW / 150 HP 10/17 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_) 133 KW / 181 HP 08/17 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 HYBRID (AXVH71_) 131 KW / 178 HP 08/17 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70) 183 KW / 249 HP 10/17 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) 129 KW / 175 HP 12/18 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 AWD (MXAA54) 129 KW / 175 HP 12/18 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTI (MXAA52) 127 KW / 173 HP 12/18 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTI AWD (MXAA54) 127 KW / 173 HP 02/19 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 HYBRID (AXAH52) 131 KW / 178 HP 12/18 -> |
BREMBO SPORT | TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 HYBRID AWD (AXAH54) 131 KW / 178 HP 12/18 -> |









