Descrizione
Disco frizione Sachs Performance rigido 240D con rivestimento organico
Attributi:
- Ø : 240
- N° denti / No. of teeth : 23
- Parametro / Parameter : 240D
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J — | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2012/12-2015/10 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J — | 2.0 CDTI 118 KW 2009/12-2015/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J GTC — | 2.0 206 KW 2012/04-2015/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J GTC — | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2012/10-2015/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J GTC — | 2.0 CDTI 121 KW 2011/10-2015/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J P10 | 2.0 CDTI 121 KW 2011/06-2015/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J SPORTS TOURER — | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2012/12-2015/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J SPORTS TOURER — | 2.0 CDTI 118 KW 2010/10-2015/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA J SPORTS TOURER — | 2.0 CDTI 121 KW 2011/08-2015/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | CASCADA W13 | 2.0 CDTI 121 KW 2013/03-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | CASCADA W13 | 2.0 CDTI 143 KW 2013/03-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA TOURER C P12 | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2013/01-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA TOURER C P12 | 2.0 CDTI (75) 10/11- |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA TOURER C P12 | 2.0 CDTI 121 KW 2011/10-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA TOURER C P12 | 2.0 CDTI 81 KW 2011/10-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA TOURER C P12 | 2.0 CDTI 96 KW 2011/10-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI (J) GTC J | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2012/12-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI (J) GTC J | 2.0 CDTI 121 KW 2011/10-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI (J) GTC J | 2.0 VXR 206 KW 2012/04-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI (J) STATION WAGON — | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2012/12-2016/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI (J) STATION WAGON — | 2.0 CDTI 118 KW 2010/10-2016/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI (J) STATION WAGON — | 2.0 CDTI 121 KW 2011/08-2016/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI J | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2012/12-2016/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI J | 2.0 CDTI 118 KW 2009/12-2016/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK VI J | 2.0 CDTI 121 KW 2011/08-2016/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CASCADA CABRIOLET — | 2.0 CDTI 121 KW 2013/02-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CASCADA CABRIOLET — | 2.0 CDTI 143 KW 2013/02-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK III P12 | 2.0 BITURBO CDTI 143 KW 2013/01-2018/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK III P12 | 2.0 CDTI 121 KW 2011/10-2018/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK III P12 | 2.0 CDTI 81 KW 2011/10-2018/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK III P12 | 2.0 CDTI 96 KW 2011/10-2018/08 |



