Descrizione
Disco frizione Sachs Performance 228TC con rivestimento sinterizzato e parastrappi
Attributi:
- Ø : 228
- N° denti / No. of teeth : 14
- Parametro / Parameter : 228TS
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE F48_, F08_ | 2.0 16V OPC 118 KW 1999/11-2002/09 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G COUPÉ F07_ | 2.0 16V TURBO 140 KW 2000/09-2001/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G COUPÉ F07_ | 2.0 16V TURBO 141 KW 2001/08-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G COUPÉ F07_ | 2.0 16V TURBO 147 KW 2002/11-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G STATION WAGON F35_ | 2.0 OPC 141 KW 2002/09-2004/07 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G TRE VOLUMI F69_ | 2.0 16V 100 KW 1998/09-2005/01 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G TRE VOLUMI F69_ | 2.0 DI 60 KW 1998/09-2005/01 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G TRE VOLUMI F69_ | 2.2 16V 108 KW 2001/03-2005/01 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | CALIBRA A 85_ | 2.0I TURBO 4X4 150 KW 1992/03-1997/07 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.4I 92 KW 1988/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SPEEDSTER — | 2.0 TURBO 147 KW 2003/04-2006/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SPEEDSTER — | 2.2 108 KW 2000/09-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2.0I TURBO 4X4 150 KW 1994/06-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA B J96 | 2.0 DI 16V 60 KW 1996/11-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA B J96 | 2.0 DTI 16V 74 KW 1997/06-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA B J96 | 2.0I 16V 100 KW 1995/10-2000/06 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA B J96 | 2.0I 82 KW 1995/10-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA B J96 | 2.2I 16V 108 KW 2000/09-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA A MPV/SPACE WAGON F75_ | 2.0 DI 16V 60 KW 1999/07-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA A MPV/SPACE WAGON F75_ | 2.0 OPC 141 KW 2001/09-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA A MPV/SPACE WAGON F75_ | 2.0 OPC 147 KW 2002/11-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA A MPV/SPACE WAGON F75_ | 2.2 16V 108 KW 2000/09-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK IV (G) 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.0 16V 100 KW 1998/02-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK IV (G) 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.0 DI 60 KW 1998/02-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK IV (G) 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.0 SRI TURBO 141 KW 2001/11-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK IV (G) 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.2 16V 108 KW 2001/03-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK IV (G) COUPÉ F67 | 2.0 16V TURBO 140 KW 2000/09-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CALIBRA — | 2.0I TURBO 4X4 150 KW 1992/03-1997/07 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0I TURBO 4X4 150 KW 1992/09-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) STATION WAGON — | 2.0 DTI 16V 74 KW 1995/08-2001/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) TRE VOLUMI J96 | 2.0 DI 16V 60 KW 1995/08-2001/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) TRE VOLUMI J96 | 2.0 DTI 16V 74 KW 1995/08-2001/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) TRE VOLUMI J96 | 2.0I 16V 100 KW 1995/10-2001/01 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) TRE VOLUMI J96 | 2.2I 16V 108 KW 1995/08-2001/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK I (A) F75 | 2.0 DI 16V 60 KW 1999/10-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK I (A) F75 | 2.0 GSI TURBO 141 KW 2001/09-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK I (A) F75 | 2.2 16V 108 KW 1998/11-2004/08 |



