Descrizione
Disco frizione Sachs Performance 228TC con rivestimento sinterizzato e parastrappi
Attributi:
- Ø : 228
- N° denti / No. of teeth : 24
- Parametro / Parameter : 228TS
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA F 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 53_, 54_, 58_, 59_ | 2.0 GSI 16V 110 KW 1991/09-1998/01 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA F STATION WAGON 51_, 52_ | 2.0I 16V 110 KW 1993/03-1998/01 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA G TRE VOLUMI F69_ | 2.0 DI 60 KW 1998/09-2005/01 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | CALIBRA A 85_ | 2.0I 16V 110 KW 1990/06-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | CALIBRA A 85_ | 2.0I 16V 4X4 110 KW 1990/06-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI /CODA SPIOVENTE T85 | 2.0 GSI 09/86-08/91 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 2.0 GSI 16V 110 KW 1988/03-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 2.0 GSI 16V 115 KW 1987/12-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 2.0 GSI 16V CAT 110 KW 1988/03-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2000 16V 4X4 110 KW 1989/01-1990/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2000/GT 16V 110 KW 1989/01-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2000/GT 16V CAT 110 KW 1990/02-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2000/GT 16V CAT 4X4 110 KW 1990/02-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A J89 | 2.0 I 16V 4X4 02/90-11/95 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA B J96 | 2.0 DI 16V 60 KW 1996/11-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA B J96 | 2.0 DTI 16V 74 KW 1997/06-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ZAFIRA A MPV/SPACE WAGON F75_ | 2.0 DI 16V 60 KW 1999/07-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.0 GTE 16V 115 KW 1988/05-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.0I 16V 110 KW 1991/09-1998/02 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK IV (G) 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.0 DI 60 KW 1998/02-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CALIBRA — | 2.0I 16V 110 KW 1990/06-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CALIBRA C89 | 2.0I 16V 4X4 110 KW 1990/06-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0 GSI 09/89-08/92 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0 GSI 4X4 115 KW 1989/09-1992/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0I 16V 110 KW 1988/09-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0I 16V 4X4 110 KW 1988/09-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) STATION WAGON — | 2.0 DTI 16V 74 KW 1995/08-2001/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) TRE VOLUMI J96 | 2.0 DI 16V 60 KW 1995/08-2001/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | VECTRA (B) TRE VOLUMI J96 | 2.0 DTI 16V 74 KW 1995/08-2001/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ZAFIRA MK I (A) F75 | 2.0 DI 16V 60 KW 1999/10-2005/08 |




