Descrizione
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si distingue per due elementi chiave: la baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante.
La baffatura Type3 nasce dall’esperienza del Reparto Corse Brembo e si ispira ai dischi utilizzati nei principali campionati motorsport. Il design delle fresature sulla fascia frenante incrementa l’attrito, garantendo una frenata più pronta e costante, oltre a migliorare la modulabilità grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia.
Rispetto a un disco di primo impianto, il Brembo Sport | TY3 offre:
- Miglior feeling sul pedale
- Maggiore performance e stabilità
- Maggiore resistenza al fading, ideale per una guida sportiva
Il logo Brembo sulla fascia frenante enfatizza la vocazione sportiva del disco, rendendolo subito riconoscibile anche a colpo d’occhio.
Pensato per gli appassionati di guida sportiva, il disco Brembo Sport | TY3 è la soluzione ideale per chi vuole combinare l’uso quotidiano con prestazioni superiori.
Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Nota
- Ø330 mm
- Il codice e il prezzo si riferiscono alla singola unità.
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 |
|---|---|---|---|
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA 4 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA 4S 254 KW / 345 HP 02/03 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA S 254 KW / 345 HP 02/03 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 340 KW / 462 HP 04/01 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 355 KW / 483 HP 10/03 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 265 KW / 360 HP 03/99 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 280 KW / 381 HP 03/03 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 S 331 KW / 450 HP 08/04 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 TURBO 4 309 KW / 420 HP 06/00 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 TURBO 4S 331 KW / 450 HP 02/03 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S 261 KW / 355 HP 07/04 – 12/08 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S 264 KW / 359 HP 09/05 – 12/08 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/12 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S / 4 GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/12 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S 261 KW / 355 HP 07/04 – 12/08 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/11 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S / GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/11 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA 4 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA 4S 254 KW / 345 HP 06/02 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA S 254 KW / 345 HP 06/02 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 S 331 KW / 450 HP 08/04 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 TURBO 4 309 KW / 420 HP 10/03 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 TURBO 4S 331 KW / 450 HP 10/03 – 08/05 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S 261 KW / 355 HP 04/05 – 12/08 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S 264 KW / 359 HP 04/05 – 12/10 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/12 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S / 4 GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/12 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S 261 KW / 355 HP 04/05 – 12/08 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/11 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S / GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/11 |
BREMBO SPORT | PORSCHE | 911 TARGA (997) | 3.8 CARRERA 4S 261 KW / 355 HP 07/06 – 12/08 |








