Descrizione
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si distingue per due elementi chiave: la baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante.
La baffatura Type3 nasce dall’esperienza del Reparto Corse Brembo e si ispira ai dischi utilizzati nei principali campionati motorsport. Il design delle fresature sulla fascia frenante incrementa l’attrito, garantendo una frenata più pronta e costante, oltre a migliorare la modulabilità grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia.
Rispetto a un disco di primo impianto, il Brembo Sport | TY3 offre:
- Miglior feeling sul pedale
- Maggiore performance e stabilità
- Maggiore resistenza al fading, ideale per una guida sportiva
Il logo Brembo sulla fascia frenante enfatizza la vocazione sportiva del disco, rendendolo subito riconoscibile anche a colpo d’occhio.
Pensato per gli appassionati di guida sportiva, il disco Brembo Sport | TY3 è la soluzione ideale per chi vuole combinare l’uso quotidiano con prestazioni superiori.
Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Nota
- Ø326 mm
- Il codice e il prezzo si riferiscono alla singola unità.
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA ESTATE (GG) | 2.0 WRX STI AWD 206 KW / 280 HP 10/00 – 10/02 |
|---|---|---|---|
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA ESTATE (GG) | 2.5 AWD 221 KW / 300 HP 10/05 – 03/07 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA HATCHBACK (GR, GH, G3) | 2.5 AWD 125 KW / 170 HP 01/11 – 12/11 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA HATCHBACK (GR, GH, G3) | 2.5 STI CS400 AWD 294 KW / 400 HP 04/10 – 08/13 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA HATCHBACK (GR, GH, G3) | 2.5 WRX AWD 227 KW / 309 HP 01/08 – 08/13 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA HATCHBACK (GR, GH, G3) | 2.5 WRX S AWD 188 KW / 255 HP 02/09 – 12/10 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA HATCHBACK (GR, GH, G3) | 2.5 WRX SE AWD (GRE) 195 KW / 265 HP 07/10 – 08/13 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA HATCHBACK (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STI AWD (GRF) 221 KW / 301 HP 01/08 – 08/13 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.0 AWD (GDB) 206 KW / 280 HP 10/05 – 03/07 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.0 WRX STI AWD 235 KW / 320 HP 02/04 – 07/05 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.0 WRX STI AWD (GDB) 195 KW / 265 HP 11/01 – 07/05 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.5 AWD 221 KW / 300 HP 10/05 – 03/07 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.5 WRX STI AWD (GDF) 206 KW / 280 HP 09/05 – 12/07 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA SALOON (GE, GV) | 2.5 WRX SE AWD 195 KW / 265 HP 01/09 – 12/14 |
BREMBO SPORT | SUBARU | IMPREZA SALOON (GE, GV) | 2.5 WRX STI AWD 221 KW / 301 HP 01/11 -> |
BREMBO SPORT | SUBARU | WRX SALOON (GJ) | STI 2.5 AWD 221 KW / 301 HP 06/14 -> |








