Descrizione
Costruito in acciaio inossidabile di alta qualità, questo tubo di raccordo notevolmente più leggero di quello di serie è dotato di un risonatore nella parte centrale e rimuove il set secondario di convertitori catalitici. Il tubo di collegamento eroga un guadagno di potenza di 13,4 kW (18,2 CV) a 5.850 giri/min e un incremento di coppia di 21,9 Nm a 5.850 giri/min. La rimappatura è obbligatoria poiché i convertitori catalitici secondari di serie vengono rimossi. Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso in pista e su percorsi chiusi. Questo prodotto è adatto a veicoli OPF e non OPF. QUESTO PRODOTTO NON SODDISFA I REQUISITI DI CONFORMITÀ SULLE EMISSIONI PER L’USO STRADALE O AUTOSTRADALE.
AKRAPOVIC | BMW | 2 COUPE (G87) | M2 338 KW 04/23-> |
|---|
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 353KW 01/21 -> |
|---|---|---|---|
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 TOURING (G21, G81) | M3 XDRIVE 375KW 01/22 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 TOURING (G21, G81) | M3 XDRIVE (OPF/GPF) 375KW 01/22 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |









