Descrizione
I terminali sono la parte più visibile dell’impianto di scarico, ed è per questo che in Akrapovic vi dedichiamo particolare attenzione. Per soddisfare i gusti più raffinati abbiamo creato dei terminali di scarico speciali in fibra di carbonio. Oltre a selezionare i materiali migliori, li abbiamo ingranditi per renderli ancora più distinguibili.
Applicazioni
AKRAPOVIC | BMW | 2 COUPE (G87) | M2 338 KW 04/23-> |
|---|
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 353KW 01/21 -> |
|---|---|---|---|
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 TOURING (G21, G81) | M3 XDRIVE 375KW 01/22 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 TOURING (G21, G81) | M3 XDRIVE (OPF/GPF) 375KW 01/22 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 CABRIO (G83) | M4 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |








