Descrizione
Realizzato in fibra di carbonio tritato, questo prodotto è laccato per creare una finitura lucida. È montato su due staffe con un design a collo di cigno, realizzate in alluminio leggero lavorato a CNC per fornire il miglior rapporto tra peso e prestazioni.
Le staffe sono state ottimizzate per fornire il rapporto ottimale tra capacità di carico e peso. I bulloni utilizzati per collegare l’ala e le staffe sono in titanio di alta qualità.
Sono stati incorporati rinforzi in titanio di alta qualità per una migliore stabilità strutturale nei punti di snodo. Il profilo alare è stato sviluppato per ottenere un rapporto estremamente competitivo tra deportanza e resistenza.
Un piccolo labbro è posizionato sul bordo di uscita di un’ala per ottenere le massime prestazioni dell’ala creando ancora più deportanza. Ottimizzato per l’aerodinamica della BMW M2 e M240i, è stata utilizzata la fluidodinamica computazionale (CFD) per garantire la migliore funzionalità, ed è stata prestata grande attenzione a garantire che la geometria complessiva non causi ulteriore turbolenza dell’aria attorno alla parte posteriore o generi rumore aggiuntivo sul lato dell’auto.
Completamente regolabile su tre livelli, l’ala deve essere impostata manualmente all’angolazione preferita prima di guidare.
È approvato ABE con omologazione AKR-WI KBA 31882 e rifinito con un sobrio logo monocromatico Akrapovic su ciascun lato.
AKRAPOVIC | BMW | 2 COUPE (G42) | M240 I XDRIVE 275 KW 08/21 -> |
|---|---|---|---|
AKRAPOVIC | BMW | 2 COUPE (G87) | M2 338 KW 04/23-> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 (G20, G80) | M3 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 TOURING (G21, G81) | M 340 I XDRIVE 275 KW 01/20 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 3 TOURING (G21, G81) | M 340 I XDRIVE (OPF/GPF) 275 KW 01/20 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M 440 I XDRIVE MILD-HYBRID 275 KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M 440 I XDRIVE MILD-HYBRID (OPF/GPF) 275 KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 XDRIVE 353KW 01/21 -> |
AKRAPOVIC | BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 XDRIVE (OPF/GPF) 353KW 01/21 -> |






