Descrizione
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si distingue per due elementi chiave: la baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante.
La baffatura Type3 nasce dall’esperienza del Reparto Corse Brembo e si ispira ai dischi utilizzati nei principali campionati motorsport. Il design delle fresature sulla fascia frenante incrementa l’attrito, garantendo una frenata più pronta e costante, oltre a migliorare la modulabilità grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia.
Rispetto a un disco di primo impianto, il Brembo Sport | TY3 offre:
- Miglior feeling sul pedale
- Maggiore performance e stabilità
- Maggiore resistenza al fading, ideale per una guida sportiva
Il logo Brembo sulla fascia frenante enfatizza la vocazione sportiva del disco, rendendolo subito riconoscibile anche a colpo d’occhio.
Pensato per gli appassionati di guida sportiva, il disco Brembo Sport | TY3 è la soluzione ideale per chi vuole combinare l’uso quotidiano con prestazioni superiori.
Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Nota
- Ø365 mm
- Il codice e il prezzo si riferiscono alla singola unità.
- IN FASE DI SVILUPPO – Contattateci per la disponibilità.
BREMBO SPORT | LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 SD4 4X4 177 KW / 241 HP 09/16 -> |
|---|---|---|---|
BREMBO SPORT | LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 SI4 4X4 221 KW / 300 HP 09/17 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 TD4 4X4 132 KW / 180 HP 09/16 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4X4 155 KW / 211 HP 09/16 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4X4 183 KW / 249 HP 09/16 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4X4 250 KW / 340 HP 09/16 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 TD6 4X4 190 KW / 258 HP 09/16 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400E HYBRID 4X4 221 KW / 300 HP 10/17 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4X4 250 KW / 340 HP 10/13 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4X4 280 KW / 380 HP 06/15 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4X4 183 KW / 249 HP 08/12 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4X4 202 KW / 275 HP 10/18 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 215 KW / 292 HP 06/15 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 225 KW / 306 HP 06/15 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 250 KW / 340 HP 10/13 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4X4 155 KW / 211 HP 10/13 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4X4 190 KW / 258 HP 08/12 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4X4 250 KW / 340 HP 08/12 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4X4 375 KW / 510 HP 08/12 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4X4 405 KW / 550 HP 06/15 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4X4 276 KW / 375 HP 12/13 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400E PHEV 4X4 221 KW / 300 HP 10/17 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4X4 177 KW / 241 HP 08/16 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SI4 4X4 221 KW / 300 HP 10/17 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4X4 280 KW / 380 HP 06/15 – 12/18 |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4X4 183 KW / 249 HP 04/13 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4X4 225 KW / 306 HP 09/14 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 215 KW / 292 HP 12/14 – 12/17 |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 225 KW / 306 HP 06/15 – 12/17 |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 HYBRID 4X4 250 KW / 340 HP 10/13 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4X4 155 KW / 211 HP 04/13 – 12/18 |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4X4 250 KW / 340 HP 10/13 -> |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4X4 375 KW / 510 HP 04/13 – 12/18 |
BREMBO SPORT | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4X4 405 KW / 550 HP 01/14 – 12/18 |








